106年1月1日起費率更變公告

親愛的會員您好,為因應勞保局106年1月1日費率調漲,基本投保薪資調整為21009,本會費率連動更變,詳細費率如下:

 

 

投保等級 21009 24000 27600 30300 34800 38200 43900 45800
會費 210 240 276 303 348 382 439 458
健保費 642 675 777 853 979 1075 1235 1289
勞保費 1212 1384 1591 1747 2007 2202 2531 2641
總計 2064 2299 2644 2903 3334 3659 4205 4388
季繳 6192 6897 7932 8709 10002 10977 12615 13164

Back to Top